lck直播
巴特克扎林
BaltykKoszalin
球队市值:100000
所属联赛波兰丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介巴特克扎林(英文名:BaltykKoszalin,粤语名:巴特克扎林), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前巴特克扎林的市值为:100000,巴特克扎林共有球员30人,外籍球员0人,我们将为你实时更新巴特克扎林赛事数据信息。
全部
德甲
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
欧冠 2025-10-01 帕福斯FC 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-10-23 拜仁 0:0 布鲁日 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-11-05 巴黎圣日耳曼 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-10 拜仁 0:0 葡萄牙体育 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2026-01-22 拜仁 0:0 圣吉罗斯 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
欧冠 2026-01-29 埃因霍温 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-10-01 帕福斯FC 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-10-23 拜仁 0:0 布鲁日 0:0
欧冠 2025-11-05 巴黎圣日耳曼 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-10 拜仁 0:0 葡萄牙体育 0:0
欧冠 2026-01-22 拜仁 0:0 圣吉罗斯 0:0
欧冠 2026-01-29 埃因霍温 0:0 拜仁 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Lukasz·Miklasinski 0 0 波兰 0 0 0 0
2 Adrian·Rzasa 0 0 波兰 0 0 0 0
3 Arkadiusz·Malec 0 0 波兰 0 0 0 0
4 Tomasz·Sek 0 0 波兰 0 0 0 0
5 Maciej·Kowalewski 0 0 波兰 0 0 0 0
6 Lukasz·Szymanski 0 0 波兰 0 0 0 0
7 Dominik·Husejko 0 0 波兰 0 0 0 0
8 Damian·Kupisz 0 0 波兰 0 0 0 0
9 Patryk·Niznik 0 0 波兰 0 0 0 0
10 Mateusz·Wisniewski 0 0 波兰 0 0 0 0
11 鲁斯兰·马鲁什卡 0 0 乌克兰 0 0 0 0
12 Maciej·Gregorek 0 0 波兰 0 0 0 0
13 拉法尔·克鲁兹科夫斯基 0 0 波兰 0 0 0 0
14 Maksymilian·Witkowski 0 0 波兰 0 0 0 0
15 Jakub·Karpinski 0 0 波兰 0 0 0 0
16 Pawel·Rak 0 0 波兰 0 0 0 0
17 Krystian·Krauze 0 0 波兰 0 0 0 0
18 Krzysztof·Lisiak 0 0 波兰 0 0 0 0
19 Michal·Czenko 0 0 波兰 0 0 0 0
20 Dawid·Gruchala-Wesierski 0 0 波兰 0 0 0 0
21 Jakub·Forczmanski 0 0 波兰 0 0 0 0
22 Kamil·Lichmanski 0 0 波兰 0 0 0 0
23 Jakub·Janasik 0 0 波兰 0 0 0 0
24 Mariusz·Bedlinski 0 0 波兰 0 0 0 0
25 0 0 波兰 0 0 0 0
26 0 0 波兰 0 0 0 0
27 0 0 波兰 0 0 0 0
28 0 0 波兰 0 0 0 0
29 0 0 波兰 0 0 0 0
30 0 0 波兰 0 0 0 0
31 0 0 波兰 0 0 0 0
32 0 0 波兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-20 鲁斯兰·马鲁什卡 自由球员
自由球员
已签约
2024-08-01 鲁斯兰·马鲁什卡 ETSV汉堡
ETSV汉堡
已解约
2024-01-01 鲁斯兰·马鲁什卡 自由球员
自由球员
已签约
2023-07-12 鲁斯兰·马鲁什卡 乾高迪亚
乾高迪亚
已解约
2022-10-01 鲁斯兰·马鲁什卡 巴特克扎林
巴特克扎林
已签约
2022-02-12 鲁斯兰·马鲁什卡 LKS沃卡佩斯亚
LKS沃卡佩斯亚
已签约
2020-08-31 鲁斯兰·马鲁什卡 鲁克维尼基
鲁克维尼基
已签约
2019-02-05 鲁斯兰·马鲁什卡 阿兰达斯
阿兰达斯
已签约
2018-07-01 鲁斯兰·马鲁什卡 沃恩
沃恩
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-08-01 鲁斯兰·马鲁什卡 自由球员
自由球员
已解约
2024-01-01 鲁斯兰·马鲁什卡 ETSV汉堡
ETSV汉堡
已签约
2023-07-12 鲁斯兰·马鲁什卡 自由球员
自由球员
已解约
2022-10-01 鲁斯兰·马鲁什卡 乾高迪亚
乾高迪亚
已签约
2022-02-12 鲁斯兰·马鲁什卡 巴特克扎林
巴特克扎林
已签约
2021-07-22 鲁斯兰·马鲁什卡 LKS沃卡佩斯亚
LKS沃卡佩斯亚
已签约
2019-02-05 鲁斯兰·马鲁什卡 鲁克维尼基
鲁克维尼基
已签约
2018-07-01 鲁斯兰·马鲁什卡 阿兰达斯
阿兰达斯
已签约
2016-07-01 鲁斯兰·马鲁什卡 沃恩
沃恩
已签约

足球热门球队

篮球热门球队